Compare Gemstones
Side-by-side specifications for stones in your compare list.
| Detail | Ruby-Oval: 9mm x 7mm | Blue Sapphire-Round: 8.0mm | Burma Ruby Mix 2ct Size | Burma Ruby Mix 1ct Size | Burma Ruby Mix 1.5ct Size | Ruby Mix 3.5ct Size | Ruby Mix 2ct-2.5ct Size | Ruby-Oval: 9mm x 7mm | Blue Sapphire-Oval: 9mm x 7mm | Blue Sapphire Pear: 8mm x 6mm | Blue Sapphire Round: 6.5mm - 7mm | Blue Sapphire Round: 9mm | Blue Sapphire Cushion: 8.67ct | Blue Sapphire Oval: 10.27ct | Ruby Oval: 3.11ct | Ruby Oval: 3.01ct | Blue Sapphire Cushion: 18.62ct | Blue Sapphire Oval: 16.48ct | Blue Sapphire Oval: 11.27ct | Blue Sapphire Oval: 27.27ct | Blue Sapphire Oval: 6.49ct | Blue Sapphire Cushion: 6.19ct | Blue Sapphire Oval: 7.44ct | Ruby Oval: 3.96ct | Sapphire Oval: 1.70ct | Sapphire Oval: 1.94ct | Sapphire Oval: 1.67ct | Sapphire Oval: 1.51ct | Sapphire Oval: 1.42ct | Sapphire Oval: 1.59ct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price/ct | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price |
| Item ID | A5970 | A5979 | A3225 | A2439 | A3360 | A6618 | A6621 | A7269 | A6807 | A6726 | A6791 | A6826 | A6698 | A7383 | A7056 | A7311A | A6692 | A7944 | A6615 | A7663 | A8008 | A8013 | A8014 | A793616 | A613117 | A613118 | A613120 | A613123 | A613124 | A613125 |
| Weight (ct) | 14.74 | 2.21 | 12.79 | 18.86 | 37.54 | 9.83 | 8.17 | 28.01 | 15.47 | 8.59 | 8.51 | 3.91 | 8.67 | 10.27 | 3.11 | 3.01 | 18.62 | 16.48 | 11.27 | 27.27 | 6.49 | 6.19 | 7.44 | 3.96 | 1.7 | 1.94 | 1.67 | 1.51 | 1.42 | 1.59 |
| Shape | Oval | Round | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Pear | Round | Round | Cushion | Oval | Oval | Oval | Cushion | Oval | Oval | Oval | Oval | Cushion | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval |
| Origin | Burma | Sri Lanka | Burma | Burma | Burma | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Sri Lanka | Madagascar | Madagascar | Kanchanaburi | Sri Lanka | Sri Lanka | Mozambique | Mozambique | Madagascar | Sri Lanka | Madagascar | Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Lanka | Mozambique | Kanchanaburi | Kanchanaburi | Kanchanaburi | Kanchanaburi | Kanchanaburi | Kanchanaburi |
| Dimensions (MM) | 9mm x 7mm | 7.0mm+ | 2ct - 3ct | 1ct - 2ct | 1ct - 2ct | 3ct - 4ct | 2ct - 3ct | 9mm x 7mm | 9mm x 7mm | 8mm x 6mm | 6.5mm - 7mm | 9mm - 9mm | 12.40mm x 10.39mm x 7.80mm | 14.96mm x 11.26mm x 7.21mm | 9.33mm x 7.76mm x 4.52mm | 9.87mm x 6.86mm x 4.56mm | 17.84mm x 14.63mm x 6.94mm | 17.90mm x 13.27mm x 8.06mm | 15.24mm x 13.25mm x 6.51mm | 20.79mm x 14.31mm x 10.07mm | 11.46mm x 9.34mm x 6.41mm | 10.66mm x 9.25mm x 6.32mm | 12.06mm x 9.92mm x 7.23mm | 12.30mm x 9.12mm x 3.36mm | 8.61mm x 6.69mm x 3.31mm | 8.51mm x 7.05mm x 3.68mm | 8.39mm x 6.30mm x 3.61mm | 7.98mm x 6.29mm x 3.91mm | 7.91mm x 6.15mm x 3.59mm | 7.79mm x 6.79mm x 3.80mm |
| Color Intensity | Deep Red | Royal Blue | Pinkish-Red | Deep Red | Deep Red | Deep Red | Pigeon Blood | Open Red | Royal Blue | Royal Blue | Deep Blue | Blue | Blue | Blue | Red | Red | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Red | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue |
| Clarity | A | A+ | A | B+ | B+ | B | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | — | — | — | — | — | — | — |
| Enhancement | Heat | Heat | Heat | Heat | Heat | Heat | Heat | Heat | Heat | Heat | Heat | Heat | Heated | Heated | None | None | None | Heated | Heated | Heated | Heated | None | None | Heated | Heated | Heated | Heated | Heated | Heated | Heated |
| Certificate | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | GRSGRS2014-093216 | GRSGRS2019-101945 | GRSGRS2017-080863 | GRSGRS2020-012233 | GRSGRS2014-120140 | GIA2233023477 | — | GIA6445912922 | GIA6237224840 | GIA2235224908 | GIA6234224799 | — | — | — | — | — | — | — |
| Actions |