Compare Gemstones
Side-by-side specifications for stones in your compare list.
| Detail | Burma Ruby Mix 2ct Size | Ruby Mix 2ct-2.5ct Size | Ruby-Oval: 9mm x 7mm | Blue Sapphire Pear: 8mm x 6mm | Blue Sapphire Cushion: 8.67ct | Blue Sapphire Oval: 10.27ct | Blue Sapphire Oval: 10.1ct | Blue Sapphire Oval: 8.96ct | Ruby Oval: 4.02ct | Ruby Oval: 4.02ct | Ruby Cushion: 3.1ct | Ruby Oval: 3.11ct | Ruby Oval: 3.01ct | Ruby Oval: 3.01ct | Ruby Cushion: 3.01ct | Ruby Cushion: 3.02ct | Ruby Oval: 3.07ct | Ruby Oval: 3.06ct | Blue Sapphire Cushion: 18.62ct | Blue Sapphire Oval: 16.48ct | Blue Sapphire Oval: 11.27ct | Blue Sapphire Oval: 27.27ct | Blue Sapphire Oval: 6.49ct | Blue Sapphire Cushion: 6.19ct | Blue Sapphire Oval: 7.44ct | Ruby Cushion : 3.04ct | Ruby Oval : 4.02ct | Ruby Oval : 5.03ct | Sapphire Cushion: 5.03ct | Ruby Oval: 3.96ct | Ruby Oval: 4.23ct | Ruby Oval: 5.68ct | Ruby Oval: 5.91ct | Ruby Oval: 5.35ct | Ruby Oval: 5.79ct | Ruby Pear: 5.65ct | RUBY Oval: 3.71ct | Sapphire Oval: 1.70ct | Sapphire Oval: 1.94ct | Sapphire Oval: 1.92ct | Sapphire Oval: 1.67ct | Sapphire Oval: 1.88ct | Sapphire Oval: 1.51ct | Sapphire Oval: 1.42ct | Sapphire Oval: 1.59ct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price/ct | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price |
| Item ID | A3225 | A6621 | A7269 | A6726 | A6698 | A7383 | A7382 | A7384 | A7318 | A7277 | A6486 | A7056 | A7311A | A7311B | A6955 | A7100 | A6740 | A700816 | A6692 | A7944 | A6615 | A7663 | A8008 | A8013 | A8014 | A8054 | A8056 | A8057 | A8201 | A793616 | A793618 | A793619 | A793620 | A793621 | A793622 | A793623 | A80798 | A613117 | A613118 | A613119 | A613120 | A613122 | A613123 | A613124 | A613125 |
| Weight (ct) | 12.79 | 8.17 | 28.01 | 8.59 | 8.67 | 10.27 | 10.1 | 8.96 | 4.02 | 4.02 | 3.1 | 3.11 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.02 | 3.06 | 3.06 | 18.62 | 16.48 | 11.27 | 27.27 | 6.49 | 6.19 | 7.44 | 3.04 | 4.02 | 5.03 | 5.03 | 3.96 | 4.23 | 5.68 | 5.91 | 5.35 | 5.79 | 5.65 | 3.71 | 1.7 | 1.94 | 1.92 | 1.67 | 1.88 | 1.51 | 1.42 | 1.59 |
| Shape | Oval | Oval | Oval | Pear | Cushion | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Cushion | Oval | Oval | Cushion | Oval | Oval | Oval | Oval | Cushion | Oval | Oval | Oval | Oval | Cushion | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Pear | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval |
| Origin | Burma | Mozambique | Mozambique | Madagascar | Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Lanka | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Madagascar | Sri Lanka | Madagascar | Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Lanka | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Sri Lanka | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Kanchanaburi | Kanchanaburi | Kanchanaburi | Kanchanaburi | Kanchanaburi | Kanchanaburi | Kanchanaburi | Kanchanaburi |
| Dimensions (MM) | 2ct - 3ct | 2ct - 3ct | 9mm x 7mm | 8mm x 6mm | 12.40mm x 10.39mm x 7.80mm | 14.96mm x 11.26mm x 7.21mm | 14.53mm x 11.56mm x 7.07mm | 13.18mm x 10.67mm x 6.94mm | 10.33mm x 7.46mm x 5.55mm | 10.20mm x 8.65mm x 4.78mm | 8.94mm x 8.18mm x 4.65mm | 9.33mm x 7.76mm x 4.52mm | 9.87mm x 6.86mm x 4.56mm | 9.36mm x 6.95mm x 4.99mm | 9.26mm x 8.44mm x 3.53mm | 8.97mm x 6.92mm x 4.89mm | 9.47mm x 8.06mm x 4.15mm | 9.08mm x 7.13mm x 5.27mm | 17.84mm x 14.63mm x 6.94mm | 17.90mm x 13.27mm x 8.06mm | 15.24mm x 13.25mm x 6.51mm | 20.79mm x 14.31mm x 10.07mm | 11.46mm x 9.34mm x 6.41mm | 10.66mm x 9.25mm x 6.32mm | 12.06mm x 9.92mm x 7.23mm | 9.32mm x 7.51mm x 4.24mm | 10.41mm x 7.78mm x 4.86mm | 11.01mm x 8.56mm x 5.34mm | 10.62mm x 7.45mm x 6.63mm | 12.30mm x 9.12mm x 3.36mm | 12.23mm x 8.54mm x 4.50mm | 12.22mm x 8.21mm x 6.22mm | 11.94mm x 9.09mm x 5.81mm | 11.83mm x 8.61mm x 5.52mm | 11.61mm x 8.90mm x 6.02mm | 11.48mm x 9.52mm x 6.49mm | 10.85mm x 8.68mm x 4.27mm | 8.61mm x 6.69mm x 3.31mm | 8.51mm x 7.05mm x 3.68mm | 8.41mm x 6.81mm x 4.05mm | 8.39mm x 6.30mm x 3.61mm | 8.02mm x 6.61mm x 4.49mm | 7.98mm x 6.29mm x 3.91mm | 7.91mm x 6.15mm x 3.59mm | 7.79mm x 6.79mm x 3.80mm |
| Color Intensity | Pinkish-Red | Pigeon Blood | Open Red | Royal Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Red | Red | Red | Blue | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue |
| Clarity | A | A+ | A+ | A+ | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enhancement | Heat | Heat | Heat | Heat | Heated | Heated | Heated | Heated | None | None | None | None | None | None | None | Heated | Heated | Heated | None | Heated | Heated | Heated | Heated | None | None | Heated | Heated | Heated | None | Heated | Heated | Heated | Heated | Heated | Heated | Heated | Heated | Heated | Heated | Heated | Heated | Heated | Heated | Heated | Heated |
| Certificate | None | None | None | None | GRSGRS2014-093216 | GRSGRS2019-101945 | GRSGRS2019-101981 | GRSGRS2019-090640 | GRSGRS2020-012102 | GRSGRS2019-042908 | GRSGRS2014-013593 | GRSGRS2017-080863 | GRSGRS2020-012233 | GRSGRS2020-012232 | GRSGRS2016-082926 | GRS60180550 | GRSGRS2015-034912 | GRSGRS2018-033753 | GRSGRS2014-120140 | GIA2233023477 | — | GIA6445912922 | GIA6237224840 | GIA2235224908 | GIA6234224799 | BellerophonB24909 | BellerophonB24906 | BellerophonB24900 | GIA2231525194 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Actions |