Compare Gemstones
Side-by-side specifications for stones in your compare list.
| Detail | Blue Sapphire-Oval: 9mm x 7mm | Blue Sapphire-Oval: 9mm x 7mm | Blue Sapphire-Round: 8.0mm | Blue Sapphire Round: 9mm | Ceylon Blue Sapphire Round: 6mm | Blue Sapphire-Oval: 9mm x 7mm | Blue Sapphire-Oval: 9mm x 7mm | Blue Sapphire-Oval: 8mm x 6mm | Blue Sapphire Pear: 8mm x 6mm | Ceylon Blue Sapphire Round: 6mm | Blue Sapphire Round: 6.5mm - 7mm | Blue Sapphire Round: 9mm | Blue Sapphire Oval: 8.96ct | Ruby Oval: 4.02ct | Ruby Cushion: 3.1ct | Ruby Oval: 3.11ct | Ruby Oval: 3.01ct | Ruby Oval: 3.01ct | Ruby Cushion: 3.01ct | Ruby Cushion: 3.02ct | Ruby Oval: 3.07ct | Ruby Oval: 3.06ct | Blue Sapphire Oval: 27.27ct | Blue Sapphire Oval: 6.49ct | Sapphire Cushion: 5.03ct | Ruby Oval: 3.96ct | Ruby Oval: 5.35ct | Sapphire Oval: 1.70ct | Sapphire Oval: 1.94ct | Sapphire Oval: 1.92ct | Sapphire Oval: 1.88ct | Sapphire Oval: 1.51ct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price/ct | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price |
| Item ID | A6409 | A6454 | A5979 | A6015 | A6905 | A6807 | A6728 | A7084 | A6726 | A7173 | A6791 | A6826 | A7384 | A7277 | A6486 | A7056 | A7311A | A7311B | A6955 | A7100 | A6740 | A700816 | A7663 | A8008 | A8201 | A793616 | A793621 | A613117 | A613118 | A613119 | A613122 | A613123 |
| Weight (ct) | 13.11 | 7.14 | 2.21 | 7.02 | 10.01 | 15.47 | 8.28 | 34.29 | 8.59 | 38.03 | 8.51 | 3.91 | 8.96 | 4.02 | 3.1 | 3.11 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.02 | 3.06 | 3.06 | 27.27 | 6.49 | 5.03 | 3.96 | 5.35 | 1.7 | 1.94 | 1.92 | 1.88 | 1.51 |
| Shape | Oval | Oval | Round | Round | Round | Oval | Oval | Oval | Pear | Round | Round | Round | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Cushion | Oval | Oval | Oval | Oval | Cushion | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval |
| Origin | Kanchanaburi | Madagascar | Sri Lanka | Kanchanaburi | Sri Lanka | Sri Lanka | Madagascar | Madagascar | Madagascar | Sri Lanka | Madagascar | Kanchanaburi | Sri Lanka | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Lanka | Mozambique | Mozambique | Kanchanaburi | Kanchanaburi | Kanchanaburi | Kanchanaburi | Kanchanaburi |
| Dimensions (MM) | 9mm x 7mm | 9mm x 7mm | 7.0mm+ | 9mm - 9mm | 6mm - 6mm | 9mm x 7mm | 9mm x 7mm | 8mm x 6mm | 8mm x 6mm | 6mm - 6mm | 6.5mm - 7mm | 9mm - 9mm | 13.18mm x 10.67mm x 6.94mm | 10.20mm x 8.65mm x 4.78mm | 8.94mm x 8.18mm x 4.65mm | 9.33mm x 7.76mm x 4.52mm | 9.87mm x 6.86mm x 4.56mm | 9.36mm x 6.95mm x 4.99mm | 9.26mm x 8.44mm x 3.53mm | 8.97mm x 6.92mm x 4.89mm | 9.47mm x 8.06mm x 4.15mm | 9.08mm x 7.13mm x 5.27mm | 20.79mm x 14.31mm x 10.07mm | 11.46mm x 9.34mm x 6.41mm | 10.62mm x 7.45mm x 6.63mm | 12.30mm x 9.12mm x 3.36mm | 11.83mm x 8.61mm x 5.52mm | 8.61mm x 6.69mm x 3.31mm | 8.51mm x 7.05mm x 3.68mm | 8.41mm x 6.81mm x 4.05mm | 8.02mm x 6.61mm x 4.49mm | 7.98mm x 6.29mm x 3.91mm |
| Color Intensity | Blue | Royal Blue | Royal Blue | Blue | Royal Blue | Royal Blue | Medium Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Deep Blue | Blue | Blue | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Blue | Blue | Blue | Red | Red | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue |
| Clarity | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enhancement | Heat | Heat | Heat | Heat | Heat | Heat | Heat | Heat | Heat | Heat | Heat | Heat | Heated | None | None | None | None | None | None | Heated | Heated | Heated | Heated | Heated | None | Heated | Heated | Heated | Heated | Heated | Heated | Heated |
| Certificate | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | GRSGRS2019-090640 | GRSGRS2019-042908 | GRSGRS2014-013593 | GRSGRS2017-080863 | GRSGRS2020-012233 | GRSGRS2020-012232 | GRSGRS2016-082926 | GRS60180550 | GRSGRS2015-034912 | GRSGRS2018-033753 | GIA6445912922 | GIA6237224840 | GIA2231525194 | — | — | — | — | — | — | — |
| Actions |