Compare Gemstones
Side-by-side specifications for stones in your compare list.
| Detail | Blue Sapphire Oval: 10.27ct | Blue Sapphire Oval: 10.1ct | Blue Sapphire Oval: 8.96ct | Ruby Oval: 4.02ct | Ruby Oval: 4.02ct | Ruby Cushion: 3.1ct | Ruby Oval: 3.11ct | Ruby Oval: 3.01ct | Ruby Oval: 3.01ct | Ruby Cushion: 3.01ct | Ruby Cushion: 3.02ct | Ruby Oval: 3.07ct | Ruby Oval: 3.06ct | Blue Sapphire Oval: 27.27ct | Blue Sapphire Oval: 6.49ct | Blue Sapphire Cushion: 6.19ct | Sapphire Cushion: 5.03ct | Ruby Oval: 3.96ct | Ruby Oval: 5.91ct | Ruby Oval: 5.35ct | Sapphire Oval: 1.70ct | Sapphire Oval: 1.94ct | Sapphire Oval: 1.92ct | Sapphire Oval: 1.67ct | Sapphire Oval: 1.88ct | Sapphire Oval: 1.51ct | Sapphire Oval: 1.42ct | Sapphire Oval: 1.59ct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price/ct | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price | Login to view price |
| Item ID | A7383 | A7382 | A7384 | A7318 | A7277 | A6486 | A7056 | A7311A | A7311B | A6955 | A7100 | A6740 | A700816 | A7663 | A8008 | A8013 | A8201 | A793616 | A793620 | A793621 | A613117 | A613118 | A613119 | A613120 | A613122 | A613123 | A613124 | A613125 |
| Weight (ct) | 10.27 | 10.1 | 8.96 | 4.02 | 4.02 | 3.1 | 3.11 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.02 | 3.06 | 3.06 | 27.27 | 6.49 | 6.19 | 5.03 | 3.96 | 5.91 | 5.35 | 1.7 | 1.94 | 1.92 | 1.67 | 1.88 | 1.51 | 1.42 | 1.59 |
| Shape | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Cushion | Oval | Oval | Oval | Oval | Cushion | Cushion | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval | Oval |
| Origin | Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Lanka | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Lanka | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Kanchanaburi | Kanchanaburi | Kanchanaburi | Kanchanaburi | Kanchanaburi | Kanchanaburi | Kanchanaburi | Kanchanaburi |
| Dimensions (MM) | 14.96mm x 11.26mm x 7.21mm | 14.53mm x 11.56mm x 7.07mm | 13.18mm x 10.67mm x 6.94mm | 10.33mm x 7.46mm x 5.55mm | 10.20mm x 8.65mm x 4.78mm | 8.94mm x 8.18mm x 4.65mm | 9.33mm x 7.76mm x 4.52mm | 9.87mm x 6.86mm x 4.56mm | 9.36mm x 6.95mm x 4.99mm | 9.26mm x 8.44mm x 3.53mm | 8.97mm x 6.92mm x 4.89mm | 9.47mm x 8.06mm x 4.15mm | 9.08mm x 7.13mm x 5.27mm | 20.79mm x 14.31mm x 10.07mm | 11.46mm x 9.34mm x 6.41mm | 10.66mm x 9.25mm x 6.32mm | 10.62mm x 7.45mm x 6.63mm | 12.30mm x 9.12mm x 3.36mm | 11.94mm x 9.09mm x 5.81mm | 11.83mm x 8.61mm x 5.52mm | 8.61mm x 6.69mm x 3.31mm | 8.51mm x 7.05mm x 3.68mm | 8.41mm x 6.81mm x 4.05mm | 8.39mm x 6.30mm x 3.61mm | 8.02mm x 6.61mm x 4.49mm | 7.98mm x 6.29mm x 3.91mm | 7.91mm x 6.15mm x 3.59mm | 7.79mm x 6.79mm x 3.80mm |
| Color Intensity | Blue | Blue | Blue | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Blue | Blue | Blue | Blue | Red | Red | Red | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue |
| Clarity | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | AAAA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enhancement | Heated | Heated | Heated | None | None | None | None | None | None | None | Heated | Heated | Heated | Heated | Heated | None | None | Heated | Heated | Heated | Heated | Heated | Heated | Heated | Heated | Heated | Heated | Heated |
| Certificate | GRSGRS2019-101945 | GRSGRS2019-101981 | GRSGRS2019-090640 | GRSGRS2020-012102 | GRSGRS2019-042908 | GRSGRS2014-013593 | GRSGRS2017-080863 | GRSGRS2020-012233 | GRSGRS2020-012232 | GRSGRS2016-082926 | GRS60180550 | GRSGRS2015-034912 | GRSGRS2018-033753 | GIA6445912922 | GIA6237224840 | GIA2235224908 | GIA2231525194 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Actions |